Amtsblatt

2024

TypNameDatumGröße
pdf Gemeindeblatt Nr. 9 (7,001 MiB) 29.02.2024 7,001 MiB
pdf Gemeindeblatt Nr.8 (4,274 MiB) 22.02.2024 4,274 MiB
pdf Gemeindeblatt Nr. 7 (6,082 MiB) 15.02.2024 6,082 MiB
pdf Gemeindeblatt Nr. 6 (5,719 MiB) 07.02.2024 5,719 MiB
pdf Gemeindeblatt Nr. 5 (5,776 MiB) 01.02.2024 5,776 MiB
pdf Gemeindeblatt Nr. 4 (6,157 MiB) 25.01.2024 6,157 MiB
pdf Gemeindeblatt Nr. 3 (7,647 MiB) 18.01.2024 7,647 MiB
pdf Gemeindeblatt Nr. 11 (3,437 MiB) 14.03.2024 3,437 MiB
pdf Gemeindeblatt Nr. 10 (6,278 MiB) 07.03.2024 6,278 MiB
pdf Gemeindeblatt Nr. 1,2 (4,413 MiB) 11.01.2024 4,413 MiB


2023

TypNameDatumGröße
pdf Gemeindeblatt KW 9 (8,99 MiB) 01.03.2023 8,99 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 8 (5,261 MiB) 23.02.2023 5,261 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 7 (7,659 MiB) 23.02.2023 7,659 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 6 (8,859 MiB) 09.02.2023 8,859 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 51 (4,397 MiB) 21.12.2023 4,397 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 50 (5,282 MiB) 14.12.2023 5,282 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 5 (7,213 MiB) 02.02.2023 7,213 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 49 (4,774 MiB) 07.12.2023 4,774 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 48 (6,746 MiB) 30.11.2023 6,746 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 47 (4,693 MiB) 23.11.2023 4,693 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 46 (4,409 MiB) 16.11.2023 4,409 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 45 (5,406 MiB) 13.11.2023 5,406 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 44 (4,242 MiB) 02.11.2023 4,242 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 43 (7,472 MiB) 13.11.2023 7,472 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 42 (5,726 MiB) 19.10.2023 5,726 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 41 (4,671 MiB) 13.11.2023 4,671 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 40 (4,448 MiB) 05.10.2023 4,448 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 4 (5,485 MiB) 26.01.2023 5,485 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 39 (2,891 MiB) 04.10.2023 2,891 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 38 (4,037 MiB) 04.10.2023 4,037 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 37 (4,171 MiB) 14.09.2023 4,171 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 36 (6,387 MiB) 06.09.2023 6,387 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 35 (3,116 MiB) 31.08.2023 3,116 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 31 - 34 (4,16 MiB) 03.08.2023 4,16 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 30 online (6,305 MiB) 27.07.2023 6,305 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 29 (5,498 MiB) 26.07.2023 5,498 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 28 (4,102 MiB) 13.07.2023 4,102 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 26 (3,145 MiB) 29.06.2023 3,145 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 25 (6,246 MiB) 21.06.2023 6,246 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 24 (7,231 MiB) 15.06.2023 7,231 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 23 (3,308 MiB) 06.06.2023 3,308 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 22 (6,554 MiB) 31.05.2023 6,554 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 21 (2,401 MiB) 25.05.2023 2,401 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 20 (5,644 MiB) 16.05.2023 5,644 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 19 (4,303 MiB) 10.05.2023 4,303 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 18 (4,912 MiB) 04.05.2023 4,912 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 17 (5,154 MiB) 10.05.2023 5,154 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 16 (5,641 MiB) 19.04.2023 5,641 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 15 (5,456 MiB) 13.04.2023 5,456 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 14 (4,929 MiB) 05.04.2023 4,929 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 13 (5,011 MiB) 29.03.2023 5,011 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 12 (6,19 MiB) 23.03.2023 6,19 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 11 (5,586 MiB) 16.03.2023 5,586 MiB
pdf Gemeindeblatt KW 10 (6,787 MiB) 09.03.2023 6,787 MiB
pdf Gemeindeblatt Hartheim KW 03 (6,378 MiB) 19.01.2023 6,378 MiB
pdf Gemeindeblatt Hartheim KW 01-02 (7,862 MiB) 11.01.2023 7,862 MiB


 

Kontakt

Gemeinde                                            
Hartheim am Rhein  

Feldkircher Str. 17      
79258 Hartheim am Rhein
Tel.: 07633 - 9105 0
Fax.: 07633 - 9105 33
gemeinde@hartheim.de

Notfalltelefon des Gemeindebauhofs: 0151/65474145

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 Uhr - 18.30 Uhr

Ortsverwaltung
Bremgarten

Hauptstr. 11
79258 Hartheim-Bremgarten
Tel: 07633 / 36 18
ortsverwaltung-bremgarten@hartheim.de

Öffnungszeiten:
Dienstag 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch: nur nach Termin-
vereinbarung in der Zeit von 17.00 Uhr - 18.30 Uhr

Ortsverwaltung
Feldkirch

Dorfstr. 11
79258 Hartheim-Feldkirch
Tel: 07633 / 13 53 7
ortsverwaltung-feldkirch@hartheim.de

Öffnungszeiten:
Dienstag 16.00 - 19.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr